Pada 2019, Ramadhan diperkirakan akan dimulai pada 6 Mei.
Unduh Kalender Ramadhan 2019 untuk Indonesia (DKI JAKARTA) sebagai jadwal sempurna untuk Imsak, sahur, puasa, buka puasa, dan waktu sholat Anda dan jangan lupa untuk membagikannya dengan teman dan keluarga Anda.
Catatan: Jadwal Imsakiyah 1440 H diatas berdasarkan hisab Oman Fathurohman SW - Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah
* Tanggal dan waktu Indonesia setaip wilayah dapat bervariasi karena tergantung pada penampakan lokal bulan.
Tanggal Awal Ramadhan di Tahun Mendatang
Pada tahun 2020, Ramadhan diperkirakan jatuh pada 24 April
Pada tahun 2021, Ramadhan diperkirakan jatuh pada 13 April
Pada tahun 2022, Ramadhan diperkirakan jatuh pada 3 April
Pada tahun 2023, Ramadhan diperkirakan jatuh pada 24 Maret
Tanggal Awal Ramadhan di Tahun-Tahun Sebelumnya
Pada 2018, Ramadhan jatuh pada 17 Mei
Pada tahun 2017, Ramadhan jatuh pada 27 Mei
Pada tahun 2016, Ramadhan jatuh pada 7 Juni
Pada 2015, Ramadhan jatuh pada 18 Juni
Makan dan minum yang membatalkan puasa ialah apabila dilakukan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, umpamanya lupa tidak membatalkan puasa. Adzan Sholat Subuh adalah proklamasi dari subuh. Karena itu, Anda harus berhenti makan dan minum ketika Anda mendengarnya.
Semoga Allah memberi kita kesuksesan. Semoga damai dan berkah Nabi Muhammad SAW bersama kita, keluarganya, dan para Sahabat.
Unduh Kalender Ramadhan 2019 untuk Indonesia (DKI JAKARTA) sebagai jadwal sempurna untuk Imsak, sahur, puasa, buka puasa, dan waktu sholat Anda dan jangan lupa untuk membagikannya dengan teman dan keluarga Anda.
| TANGGAL RAMADHAN | HARI | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DHUHA | DZUHUR | ASHAR | MAGHRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Mei 2019 | Senin | 4:25 | 4:35 | 5:51 | 6:18 | 11:51 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
| 7 Mei 2019 | Selasa | 4:25 | 4:35 | 5:51 | 6:18 | 11:51 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
| 8 Mei 2019 | Rabu | 4:25 | 4:35 | 5:51 | 6:18 | 11:51 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
| 9 Mei 2019 | Kamis | 4:25 | 4:35 | 5:51 | 6:18 | 11:51 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
| 10 Mei 2019 | Jum'at | 4:25 | 4:35 | 5:51 | 6:18 | 11:51 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
| 11 Mei 2019 | Sabtu | 4:25 | 4:35 | 5:51 | 6:18 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
| 12 Mei 2019 | Minggu | 4:25 | 4:35 | 5:51 | 6:19 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
| 13 Mei 2019 | Senin | 4:25 | 4:35 | 5:51 | 6:19 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
| 14 Mei 2019 | Selasa | 4:25 | 4:35 | 5:51 | 6:19 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
| 15 Mei 2019 | Rabu | 4:25 | 4:35 | 5:51 | 6:19 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
| 16 Mei 2019 | Kamis | 4:25 | 4:35 | 5:51 | 6:19 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
| 17 Mei 2019 | Jum'at | 4:25 | 4:35 | 5:52 | 6:19 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
| 18 Mei 2019 | Sabtu | 4:25 | 4:35 | 5:52 | 6:19 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
| 19 Mei 2019 | Minggu | 4:25 | 4:35 | 5:52 | 6:20 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
| 20 Mei 2019 | Senin | 4:25 | 4:35 | 5:52 | 6:20 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
| 21 Mei 2019 | Selasa | 4:25 | 4:35 | 5:52 | 6:20 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
| 22 Mei 2019 | Rabu | 4:25 | 4:35 | 5:52 | 6:20 | 11:51 | 15:14 | 17:46 | 18:59 |
| 23 Mei 2019 | Kamis | 4:25 | 4:35 | 5:52 | 6:20 | 11:51 | 15:14 | 17:46 | 18:59 |
| 24 Mei 2019 | Jum'at | 4:25 | 4:35 | 5:53 | 6:20 | 11:52 | 15:14 | 17:46 | 18:59 |
| 25 Mei 2019 | Sabtu | 4:25 | 4:35 | 5:53 | 6:21 | 11:52 | 15:14 | 17:46 | 18:59 |
| 26 Mei 2019 | Minggu | 4:25 | 4:35 | 5:53 | 6:21 | 11:52 | 15:14 | 17:46 | 19:00 |
| 27 Mei 2019 | Senin | 4:26 | 4:36 | 5:53 | 6:21 | 11:52 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
| 28 Mei 2019 | Selasa | 4:26 | 4:36 | 5:53 | 6:21 | 11:52 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
| 29 Mei 2019 | Rabu | 4:26 | 4:36 | 5:54 | 6:22 | 11:52 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
| 30 Mei 2019 | Kamis | 4:26 | 4:36 | 5:54 | 6:22 | 11:52 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
| 31 Mei 2019 | Jum'at | 4:26 | 4:36 | 5:54 | 6:22 | 11:52 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
| 1 Juni 2019 | Sabtu | 4:26 | 4:36 | 5:54 | 6:22 | 11:52 | 15:15 | 17:47 | 19:00 |
| 2 Juni 2019 | Minggu | 4:26 | 4:36 | 5:54 | 6:23 | 11:53 | 15:15 | 17:47 | 19:00 |
| 3 Juni 2019 | Senin | 4:26 | 4:36 | 5:55 | 6:23 | 11:53 | 15:15 | 17:47 | 19:01 |
| 4 Juni 2019 | Selasa | 4:27 | 4:37 | 5:55 | 6:23 | 11:53 | 15:15 | 17:47 | 19:01 |
Catatan: Jadwal Imsakiyah 1440 H diatas berdasarkan hisab Oman Fathurohman SW - Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah
* Tanggal dan waktu Indonesia setaip wilayah dapat bervariasi karena tergantung pada penampakan lokal bulan.
RAMADHAN PADA TAHUN LALU DAN MENDATANG
Ramadhan selalu jatuh pada hari yang sama setiap tahun di Hijriah atau kalender Islam. Kalender Hijriyah adalah murni kalender lunar, perubahan tanggal terjadi dalam kalender Gregorian. Jadi setiap tahun Ramadhan bergerak sekitar 11 hari dalam kalender Gregorian.Tanggal Awal Ramadhan di Tahun Mendatang
Pada tahun 2020, Ramadhan diperkirakan jatuh pada 24 April
Pada tahun 2021, Ramadhan diperkirakan jatuh pada 13 April
Pada tahun 2022, Ramadhan diperkirakan jatuh pada 3 April
Pada tahun 2023, Ramadhan diperkirakan jatuh pada 24 Maret
Tanggal Awal Ramadhan di Tahun-Tahun Sebelumnya
Pada 2018, Ramadhan jatuh pada 17 Mei
Pada tahun 2017, Ramadhan jatuh pada 27 Mei
Pada tahun 2016, Ramadhan jatuh pada 7 Juni
Pada 2015, Ramadhan jatuh pada 18 Juni
IMASAK
Imsak berarti berpantang dari makanan, minuman, dan semua yang membatalkan puasa dari awal waktu yang ditentukan berpuasa. Allah (Maha Suci dan Maha Tinggi) menjelaskan dalam Alquran tentang waktu dimulainya berpuasa, yang merupakan awal fajar, dengan mengatakan:" .......dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. " Al-Quran Surah Al Baqarah Ayat 187Makan dan minum yang membatalkan puasa ialah apabila dilakukan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, umpamanya lupa tidak membatalkan puasa. Adzan Sholat Subuh adalah proklamasi dari subuh. Karena itu, Anda harus berhenti makan dan minum ketika Anda mendengarnya.
Semoga Allah memberi kita kesuksesan. Semoga damai dan berkah Nabi Muhammad SAW bersama kita, keluarganya, dan para Sahabat.
Posting Komentar untuk "JADWAL IMSAKIYAH BULAN PUASA RAMADHAN 2019/1440 H"